MERK: | Juki | BETALINGSVOORWAARDEN: | Betaal vooraf |
---|---|---|---|
LEVERTIJD: | 5-8 dagen | Het machinemodel: | JUKI-plaatsingsmachine KE-3010 |
Prijs: | negotiable | GEBRUIKT: | Goede Voorwaarde |
HET VERSCHEPEN TERMIJNEN: | Lucht of Overzees | MOQ: | 1 reeks |
Hoog licht: | Hoge snelheidsjuki SMT Machine,3mm JUKI SMT Machine,KE-3010 JUKI Oogst en Plaats |
JUKI KE - 3010 verhogen de snelheid van de componenten van de palletlevering om productieefficiency te verbeteren:
Machine „KE-3010“ van de hoge snelheidsplaatsing is een promotieversie van „KE-2070“. Het is ook het eerste model in de reeks van KE die het gebruik van elektrische voeders voor de machines van de spaanderplaatsing steunt. De machine voor algemeen gebruik van de hoge snelheidsplaatsing „KE-3020V/3020VR“ is een opvolgermodel aan het model „KE-3020/3020R“ dat diverse componenten kan opzetten. Terwijl het erven van de voordelen van de reeks van KE, wordt de opzettende snelheid zeer verhoogd. De machine keurt erkennings“ technologie goed „van het hoge snelheids de ononderbroken beeld, en zijn IC-snelheid van de componentenplaatsing is 63% hoger dan vorige modellen. Bovendien keurt de machine de pas ontwikkelde server van de hoge snelheidspallet goed, die de tijd van de palletvervanging kan verkorten, zodat kan het de snelheid van de componenten van de palletlevering zeer verhogen, om het doel te bereiken om productieefficiency te verbeteren.
■Het beantwoorden aan lange groottesubstraten (optie)
Specificaties van JUKI-machine KE-3010 van de hoge snelheids universele plaatsing:
Substraatgrootte | L-breed typesubstraat (510×360mm) *1 | ○ | |
L-vormig substraat (410mm×360mm) | ○ | ||
L-breed typesubstraat (510×360mm) *1 | ○ | ||
XL typesubstraat (610mm×560mm) | ○ | ||
Lang substraat (L-vormige substraatspecificatie) *2 | 800×360mm | ||
Lange raad (de l-Brede specificatie van de typeraad) *2 | 1,010×360mm | ||
Lange raad (XL specificatie van de typeraad) *2 | 1,210×560mm | ||
Componentenhoogte | 12mm specificatie | ○ | |
20mm specificatie | ○ | ||
25mm specificatie | ○ | ||
Componentengrootte | Lasererkenning | van 0402 (Britten 01005) chip~33.5mm het vierkante element | |
Terugtrekkingserkenning | Standaardcamera | 3mm~74mm vierkant element, of 50×150mm | |
Hoge resolutiecamera (Allen zijn facultatief) |
1.0mm×0.5mm*3~48mm vierkant element, of 24×72mm | ||
De snelheid van de componentenplaatsing | Spaandercomponenten | voorwaarde | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC component*4 | 9,470CPH *5 | ||
De nauwkeurigheid van de componentenplaatsing | Lasererkenning | ±0.05mm (Cpk≧1) | |
Beeldidentificatie | ±0.03mm (MNVC±0.04mm) | ||
Het type van componentenplaatsing | 160 types (omgezet in 8mm band (wanneer het gebruiken van een elektrische dual-track bandvoeder)) *6 |
De plaatsingsmachine van Siemens, de plaatsingsmachine van FUJI Fuji, Panasonic-plaatsingsmachine, Universele Plaatsingsmachine, Yamaha-plaatsingsmachine, Philips/KNS-de drukmachine van MeiluMPM van de plaatsingsmachine, Koh Young SPI, Easa-terugvloeiing het solderen, HELLER-terugvloeiing
Lever al originele nieuwe en gebruikte pijp van SIEMENS bij goed Elektronisch de Technologieco. van prijsshenzhen Xinyinglong, Ltd nadruk bij het voorzien van elektronische fabrikanten van het volgende SMT-materiaal:
AOI, de terugvloeiing van Vitronics Soltec het solderen, niet genormaliseerd automatiseringsmateriaal, de huur van de plaatsingsmachine het huren